さいたま市大宮区三橋4丁目 売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- ・JR各線「大宮」駅から2200m
・準住居地域
・市街化区域
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:108312449 情報更新日:2026年10月16日 次回更新予定日:2026年10月30日| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億円 | ||
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 337.67㎡(102.14坪) | 坪単価 | 97.9万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 2.90㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 最適用途 | 事業用地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建築条件 | - | 接道状況 | 二方(北 公道 9.1m 間口 12.7m)(東 公道 3.5m 間口 14.9m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 物件番号 | 108312449 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・確定測量済み | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











